Circle LLK

指針リスト
指針 能力値
指針名 優先順 強度 運動 技量 反応 体力 知力 精神
生存 第一 均一 7 4 4 7 4 4
生存 第一 通常 7 7 2 11 2 1
生存 第一 強調 4 4 1 16 1 1
生存 第ニ 均一 4 3 3 4 3 3
生存 第ニ 通常 5 5 2 5 2 1
生存 第ニ 強調 9 2 0 9 0 0
防衛 第一 均一 4 4 7 4 7 4
防衛 第一 通常 7 2 7 1 11 2
防衛 第一 強調 4 1 4 1 16 1
防衛 第ニ 均一 3 3 4 3 4 3
防衛 第ニ 通常 5 2 5 1 5 2
防衛 第ニ 強調 2 0 9 0 9 0
名誉 第一 均一 4 7 4 4 4 7
名誉 第一 通常 2 7 7 2 1 11
名誉 第一 強調 1 4 4 1 1 16
名誉 第ニ 均一 3 4 3 3 3 4
名誉 第ニ 通常 2 5 5 2 1 5
名誉 第ニ 強調 0 9 2 0 0 9
戦闘 第一 均一 7 4 4 7 4 4
戦闘 第一 通常 11 2 2 7 7 1
戦闘 第一 強調 16 1 1 4 4 1
戦闘 第ニ 均一 4 3 3 4 3 3
戦闘 第ニ 通常 5 2 2 5 5 1
戦闘 第ニ 強調 9 0 0 9 2 0
主義 第一 均一 4 7 4 4 4 7
主義 第一 通常 2 11 2 7 1 7
主義 第一 強調 1 16 1 4 1 4
主義 第ニ 均一 3 4 3 3 3 4
主義 第ニ 通常 2 5 2 5 1 5
主義 第ニ 強調 0 9 0 2 0 9
調和 第一 均一 4 4 7 4 7 4
調和 第一 通常 2 2 11 1 7 7
調和 第一 強調 1 1 16 1 4 4
調和 第ニ 均一 3 3 4 3 4 3
調和 第ニ 通常 2 2 5 1 5 5
調和 第ニ 強調 0 0 9 0 9 2

指針:生存
 ボーナスPAD:
   1−2:連撃
   3−4:回避
   5:一撃
   6:威圧
 ペナルティPAD:
   1−3:下手
   4−5:故障
   6:軽率
解説:
指針:防衛
 ボーナスPAD:
   1−2:回避
   3−4:威圧
   5:支援
   6:特殊
 ペナルティPAD:
   1−3:下手
   4−5:軽率
   6:故障
解説:
指針:名誉
 ボーナスPAD:
   1−2:モラル
   3−4:一撃
   5:特殊
   6:精度
 ペナルティPAD:
   1−3:軽率
   4−5:故障
   6:下手
解説:
指針:戦闘
 ボーナスPAD:
   1−2:一撃
   3−4:精度
   5:連撃
   6:回避
 ペナルティPAD:
   1−3:故障
   4−5:軽率
   6:下手
解説:
指針:主義
 ボーナスPAD:
   1−2:威圧
   3−4:連撃
   5:モラル
   6:支援
 ペナルティPAD:
   1−3:故障
   4−5:下手
   6:軽率
解説:
指針:調和
 ボーナスPAD:
   1−2:特殊
   3−4:支援
   5:精度
   6:モラル
 ペナルティPAD:
   1−3:軽率
   4−5:下手
   6:故障
解説:
管理人連絡先はこちらです