以下の手順に従って、キャラクタを作成します。なお、作成支援シートを用意しておりますのでご利用ください。
項目 | 説明 |
疲労点基本値 | キャラクタの動力源とも言うべき値です。0になると動けなくなります。 5+[運動/5]+[幸運/5]+[総合Lv×5] (全て切り捨て) |
かすり傷ゲージ基本値 | 浅い切り傷や打撲、擦り傷などキャラクタが行動に影響を受けないでいられるダメージの最大値です。 [体力修正] |
軽傷ゲージ基本値 | 切り傷、刺し傷、酷い打撲などキャラクタの動きを少し阻害する程度のダメージの最大値です。 このゲージが埋まるダメージを最初に受けた時、疲労点が4点減少します。 このゲージが埋まった状態で戦闘状態でラウンドが終了したか、集中した状態でターンが終了した時、疲労点が1点減少します。 このゲージが埋まった状態で技を使用した時は消費するべき疲労点が1点少なくてすみます。 [体力修正+5]+[受身]がある場合その修正:+5 |
中傷ゲージ基本値 | 深い切り傷や刺し傷、打撲骨折などキャラクタの動きを大きく阻害するダメージの最大値です。 このゲージが埋まるダメージを最初に受けた時、疲労点が8点減少します。 このゲージが埋まった状態で戦闘状態でラウンドが終了したか、集中した状態でターンが終了した時、疲労点が2点減少します。 このゲージが埋まった状態で技を使用した時は消費するべき疲労点が2点少なくてすみます。 [軽傷ゲージ×2]+[受身]がある場合その修正:+5 |
重傷ゲージ基本値 | 骨に達する切り傷や貫通する刺し傷、粉砕骨折などキャラクタが動けなくなるようなダメージの最大値です。 このゲージが埋まるダメージを最初に受けた時、疲労点が12点減少します。 このゲージが埋まった状態で戦闘状態でラウンドが終了したか、集中した状態でターンが終了した時、疲労点が4点減少します。 このゲージが埋まった状態で技を使用した時は消費するべき疲労点が3点少なくてすみます。 [軽傷ゲージ×3]+[受身]がある場合その修正:+5 |
致命傷ゲージ基本値 | 内臓に達するなど、死に直結するが即死ではないダメージの最大値です。 このゲージが埋まるダメージを最初に受けた時、疲労点が22点減少します。 このゲージが埋まった状態で戦闘状態でラウンドが終了したか、集中した状態でターンが終了した時、疲労点が8点減少します。 このゲージが埋まった状態で技を使用した時は消費するべき疲労点が5点少なくてすみます。 [軽傷ゲージ×5]+[受身]がある場合その修正:+5 |
《感知》抵抗基本値 | 受動的な危機感知や緊急時の判断力に関する抵抗などに関係します。 [感知修正]+[総合Lv] |
《体力》抵抗基本値 | 毒や病気に対する抵抗などに関係します。 [体力修正]+[総合Lv] |
《知力》抵抗基本値 | 言いくるめや陽動、精神的な揺さぶりに対する抵抗などに関係します。 [知力修正]+[総合Lv] |
《幸運》抵抗基本値 | 魔術が効果を発するかなど、自分ではどうしようもない事に関する抵抗などに関係します。 [幸運修正]+[総合Lv] |
魔力基本値 | 魔術の行使時に使用します。 [魔道Lv×2]+[強魔]がある場合その修正:+4 |
印象基本値 | 印象ロール時に使用します。 [社交Lv×3]-[魔道Lv×4]+[魅力]がある場合その修正:+4 |
習得可能技数 | 習得可能な技の数を決定します。キャラクタ作成時は、習得可能数の限界まで技を覚えられます。 [技量/5]+[知力/5]+[多芸]がある場合その修正:+4 (全て切り捨て) |
習得可能ルーン数 | 習得可能なルーンの数を決定します。キャラクタ作成時は、習得可能数の限界までルーンを覚えられます。 [知力/5]+[多芸]がある場合その修正:+4 (全て切り捨て) |
※現在、経歴名や経歴の解説の作成順序は落としています。適当に名前を提案してください。
騎士志願ルシアム=ディーン:Lv2サンプルPC。15歳。彼は河港都市カルカナンから少しはなれた田舎であるサイス村育ちの少年です。城砦都市バルバンディアの騎士であった彼の父は、彼の生まれた前後の大きな戦で戦死し、その際に何らかの不名誉のためその地位を剥奪され、母子は流浪の末にサイス村にたどり着きました。ルシアムは、この父の無念を果たすため、バルバンディアで騎士になるのが夢です。また、彼の母は学があり、彼女の教育を受けているため、彼は田舎育ちにしては知的です。
彼は、有言実行を身上とするので第一指針は「行動」とします。また、父の無念を晴らすという強い信念を持つため、第二指針は「主義」としました。経歴数は2とします。経歴は「騎士見習い(=経歴19)」と「野戦経験(=経歴25)」を選択しました。「騎士見習い(=経歴19)」の選択技能は「社交」で選択特徴は「戦技」を、「野戦経験(=経歴25)」の選択技能は「戦闘」で選択特徴は「斬術」を選択しました。さらに、自由配分できるボーナス点は「運動」と「技量」と「知力」に割り振りました。この結果、彼の能力値は[運動:25(+5)][技量:4(+2)][感知:4(+2)][体力:30(+5)][知力:3(+1)][幸運:6(+2)][総合Lv:2][戦闘Lv:1][社交Lv:1][戦技][斬術]となりました。身のこなしと力は大した物ですが、惜しいかな記憶力は悪そうです。その代わり、技術として基本的な礼儀作法を習得しています。なぜなら、騎士になるためにはそれらが必要と考えたからです。
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
※技能、特徴の説明は別途記載します。
このルールを楽しむ上で、もっとも重要なルールが、以下で説明する判定ロールとPATのルールです。
この章では、順に説明していきます。
失敗する可能性のあるあらゆる行動の成否は判定ロールという形で処理します。判定ロールには、以下の4つがあります。
ロール名 | 達成値の計算法 | 簡単な説明 |
抵抗ロール | 2D6+l | ※作成中 |
対抗ロール | nD6+m | ※作成中 |
パワーロール | 追加1D6 | ※作成中 |
ダメージロール | nD6+m | ※作成中 |
以下、それぞれについて説明します
抵抗ロールには幸運抵抗ロール、回避抵抗ロール、印象抵抗ロールがあります。以下、抵抗ロールの具体的な処理方法について説明します。
幸運抵抗ロールの固定値lは幸運修正と総合Lvの合計値です。回避抵抗ロールの固定値lは運動修正と総合Lvの合計値です。印象抵抗ロールの固定値lは社交Lvの3倍から魔道Lvの4倍をひいた値です。これらの抵抗ロールでは、2D6の出目と固定値lの合計値が達成値となります。また、達成値が目標値tと等しいかより大きな値であれば成功となります。さらに、この時、サイコロの出目が6であった場合、パワーロールが発生します。
パワーロールが発生した場合、もう一度サイコロを振りその出目を加算できます。パワーロールのサイコロは6でも何も起きません。この結果、2D6+lは、最低で「l+2(約3%)」最大で「l+24(約0.08%)」となります。
なお、各抵抗ロールは、それぞれ以下の様に表記します。ここで、tは目標値です。
ルシアムは敵の魔術のターゲットとなってしまいました。ここで敵が使用した魔術は「ホールド・ライフ(生物+固定+持続)」でした。この魔術の抵抗は《幸運:15》でした。また、ルシアムの幸運ロールは2D6+4(=幸運修正2+総合Lv2)であったため、2D6で11以上が必要であるということになります。
判定を実施すると、ルシアムのサイコロの出目は[6]と[1]でした。この時点では合計値は[6+1+4]で11です。これでは目標値である15には届きません。彼は魔術の犠牲になってしまったのでしょうか。
いいえ、諦めるのはまだ早いです。彼の、片方のサイコロは6でしたこのため、パワーロールが行えます。このパワーロールの出目は4でした。この結果、最終的に達成値は[6+1+4+4]で15となり、ルシアムはギリギリのところで金縛りを避ける事が出来ました。さぁ、反撃のお時間です。
対抗ロールの際は、判定者は修正値mを使用する能力とサイコロ数nを決める技能を指定されます。例えば、修正値は運動のものを、サイコロは戦闘のものを使用する、などといった具合です。なお、この条件の対抗ロールは「戦闘の運動対抗ロール」と呼びます。また、この時の表記は次のようになります。なお、tは目標値です。
また、対抗ロールの際は、一般に判定者に対抗する対抗者が存在します。この場合に目標値tは、対抗者の達成値となります。その場合は、tは記載されず、表記は以下の様になります。
例えば白兵戦は【戦闘/運動】です。以下、対抗ロールの具体的な処理方法について説明します。
対抗ロールでは、指定された技能により決定されるサイコロ数n以下のサイコロの出目の合計と固定値mの合計値が達成値となります。ここで、達成値が目標値より大きな値であれば判定者の勝利となり、成功です。逆に、達成値が目標値より小さな値であれば判定者の敗北となり、失敗です。さらに、達成値が目標値tと等しい場合、引き分けです。引き分けがありえない状況では、PC側の勝ちになります。
また、達成の決定時のサイコロの出目が1つでも1であった場合、対抗ロールの達成値は0として扱います。さらに、サイコロの出目が6であった場合、パワーロールが発生します。パワーロールが発生した場合、もう一度サイコロを振りその出目を加算できます。パワーロールのサイコロは1でも6でも何も起きません。なお、達成値決定時に使用するサイコロの数は、1以上でかつ使用可能な最大数以下であれば何個でも構いません。例えば、使用可能な最大数が5である場合、1、2、3、4、5個のいずれでも良いわけです。この時、サイコロの数が多ければ、達成値は上昇しやすいのですが、一方で0になってしまう可能性も飛躍的に上昇してしまいます。
PATについては後述します。
敵の魔術に耐え切ったルシアムは、魔術師に向かいます。これに対し、魔術師は2体のウッドサーバントを作成し、ルシアムへの壁としました。もちろん、それに怯むルシアムではありません。彼は果敢にも手にしたソードでウッドサーバントに切りかかったのです。
白兵戦はお互いの達成値を目標値とする「戦闘の運動対抗ロール」です。すなわち、白兵戦は【戦闘/運動】です。ルシアムは戦闘Lv1+斬術熟練(5D6)/運動修正値:+5であるため、サイコロを5個の出目に5を加算して達成値を求めます。一方、ウッドサーバントの物理対抗は[2D6+2]であるため、サイコロを2個の出目に2を加算して達成値を求めます。
最初の戦闘ラウンドでは、ルシアムのサイコロの出目は[3,2,6]であした。6が1度出たので1回のパワーロールが行えます。このパワーロールのサイコロを振ると[1]でした。出目は1ですが、パワーロールなので達成値は0になりません。この時のルシアムの【戦闘/運動】達成値は[3+2+6+5+1]で17でした。
これに対抗するウッドサーバントはサイコロが[5,5]であり、達成値は[5+5+2]で12でした。ルシアムの達成値:17はウッドサーバントの達成値:12よりも大きく、ルシアムの勝利です。彼のソードはあやまたずウッドサーバントに食い込み、手傷を負わせました。ダメージは「1D6+武器の効果n」。ルシアムの剣は効果:+1の突き刺し用ブロードソードであるため、1D6を振り、出目は[3]。ダメージは4点でした。ウッドサーバントは[弱点:斬×2]であるため、4×2=8点のダメージを受けます。ウッドサーバントの斬に対する装甲の効果は0です。軽傷許容値:5を上回り、中傷を与えました。
今度はウッドサーバントの行動です。彼らはルシアムに向かって棍棒のようなその手を振り下ろしてきます。今度のルシアムのサイコロの出目は[5,2,2]で、達成値は[14](=5+2+2+5)でした。一方、ウッドサーバントのサイコロは[1,6]。1が出たので達成値は自動的に[0]になります。この結果、ルシアムの達成値:14はウッドサーバントの達成値:0よりも大きく、ルシアムの勝利となりました。
このウッドサーバントは自分から攻撃したにもかかわらず、逆にルシアムの攻撃を浴びてしまいました。このシステムでは強い戦士に立ち向かうことは、非常に大きな危険に直結するのです。
しかし、ウッドサーバントはもう一体います。そちらもルシアムを襲います。今度のルシアムのサイコロの出目は[1,4,3]。遂に1が出たので達成値は自動的に[0]になってしまいました。ところが、ウッドサーバントのサイコロは[4,1]。またもや1が出たので達成値は自動的に[0]です。この結果、ルシアムの達成値:0はウッドサーバントの達成値:0と等しいため、攻撃は引き分け、すなわち相打ちになりました。ルシアムの剣は敵を切り裂きましたが、ウッドサーバントの腕もルシアムの肩を強打しました。ルアシムが与えたダメージは1D6+1の出目:5で斬属性の6点、ルシアムが受けたダメージはウッドサーバントの攻撃手段、「パンチ:+2[叩]」より、1D6+2の出目:5で斬属性の7点。ルシアムは、装甲:3とカスリ傷許容値:5からウッドサーバントからかすり傷を受けました。
まだ、大丈夫。戦いはこれからです。
パワーロールを除くあらゆるロールにおいて、サイコロの出目が6であった場合、パワーロールが発生します。パワーロールとは、達成値にさらにサイコロ1つ分の値を加えることです。パワーロールには、以下の注意点があります。
PATについては後述します。
直接的に行動の成功、失敗に直結する判定ではありませんが、ロールにはもう一種類、このダメージロールがあります。ダメージロールは、修正値mを使用する能力とサイコロ数nが定められています。例えば、通常の攻撃ではn=1で、mは使用する武器の効果です。この時は「1D6+武器の効果n」のように表記します。
戦闘中のダメージについては後述します。
本ルールの最大の特徴のひとつがこのPATです。これにより、対抗ロールの際には特殊な効果を発揮する技を繰り出せるようになります。すなわち、PATとは特殊な技の発動を可能とするルールであり、戦闘の中で必殺技を打てるまでに気合をためていく様を表現しています。そして、必殺技を打つ直前の圧倒的な強さと、打った後の最大の隙を表現できるようになっています。以下では具体的なルールを説明しています。
PATとはある決まったサイコロの出目の組合せであり、その組合せに従ったチャージを可能とする仕組みです。例えば、白兵戦で勝利した時、通常のダメージは「1D6+武器の効果n」しかありません。武器の効果は多くの場合、高くても体力修正と等しい値です。一方、[体力修正+5]までのダメージは軽傷で済んでしまいます。その上、鎧を着ているのだから、なかなか大きな傷を負わせられません。しかし、特殊な技を発動させた場合、ダメージは一気に上昇するのです。
例えば、「斬撃Lv1」と言う技はダメージを「3D6+武器の効果n」に跳ね上げます。PATは、こういった技を発動させるための、ある決まったサイコロの出目の組合せと言うことです。「斬撃Lv1」の場合、は「3-4-6」です。このPATは1度の対抗ロールで全て揃えても構わないません。しかし、それは難しいでしょう。そのため、次に説明するチャージを併用することができます。
「斬撃Lv1」は、以下のステータスを持つ技です。ルシアムは前提条件を満たしているので、この技を習得できます。
項目名 | 値 |
技名 | 斬撃Lv1 |
PAT列 | 3-4-6 |
効果 | この技を白兵戦で使用した場合、ダメージが[3D6+武器の効果]になる。 |
完全熟練 | 斬撃Lv2 |
種別 | 斬術系 |
等級 | 戦技 |
前提 | [戦闘Lv:1][運動修正:4][戦技] |
説明 | 切り裂く武器を利用した強力な一撃を加える攻撃。 |
ルシアムはウッドサーバントと戦闘を続けています。早期決着のため、一撃必殺を賭けてルシアムは全力の5D6を振ることにしました。出目は[2,2,4,5,6]でした。さらにパワーロールで[3]が出て、この結果、今回の達成値は[27](=2+2+4+5+6+3+5)です。
この出目は、[3-4-6,2,2,5]と見る事が出来、「斬撃Lv1」のPAT列を満たします!。しかも、ウッドサーバントの達成値も軽く上回っていたため、彼は「斬撃Lv1」の発動を決定しました。
通常ならダメージは「1D6+武器の効果n」であるため、ルシアムの剣が効果:+1であることより[1D6+1]になります。ですが、「斬撃Lv1」の効果から今回のダメージは「3D6+1」になりました。ダメージロールの達成値は[2,4,6]のパワーロールで「6]より、ダメージ:19(=2+4+6+6+1)でした。
ウッドサーバントは[弱点:斬×2]であるため、19×2=38点のダメージを受けます。ウッドサーバントの斬に対する装甲の効果は0です。重傷許容値:15どころか致命傷許容値:25すらも上回り、一撃の下に完全撃破しました。残るはもう一体です!
チャージとは、PATに沿ったサイコロをとっておくことです。1回の対抗ロール中で、可能なら何個チャージしても構いません。また、パワーロールの出目を、通常のサイコロの出目に合わせてチャージしても構いません。ただし、達成値が0であった場合はチャージできません。さらに、チャージ中のサイコロの分だけ、対抗ロールで振れるサイコロの数は減少してしまいます。そして、もっとも重要なことであすが、チャージ中のサイコロの出目は達成値に加算されます。これによって、技を放つためにチャージしている戦士の達成度は跳ね上がります。そして、技を放ち、チャージを使い切った戦士はそれまでの力をすぐには発揮できないのです。
チャージには、幾つかの制約があります。また、実際に白兵戦を仕掛けなくとも、臨戦態勢をとる事でもチャージできます。また、右手の剣と左手の短剣で、別々にチャージを溜めることも出来ます。以下にまとめます。
例えば、「斬撃Lv1」を習得しているルシアムは、出目が[3,5,5]だった場合には3をチャージする事ができます。ただし、出目が[4,5,2]であった場合には4をチャージすることはできません。あくまでPAT列順でなければならないのです。これが、出目が[2,6,6]でパワーロールの出目が[3,3]であった場合も3をチャージする事ができます。あるいは、出目が[4,5,6]でパワーロールの出目が[1,3]であった場合、3と4と6をチャージする事ができるのです。では、実際の戦闘の例で見ていきましょう。
ルシアムはもう一体のウッドサーバントと戦闘を続けています。今回のルシアムの出目は[3,4,5]でした。この結果、今回の達成値は[17](=3+4+5+5)です。彼は、ここで3、4をチャージすることにしました。これにより、彼が振れるサイコロの数は最大の5個から2個減り、3個となりました。これでもまだ、3つ振れるのです。そして、次のルシアムの出目は[2,3,2]でした。
通常ならこの時の達成値は[12](=2+3+2+5)です。しかし、チャージ[3,4]があるために達成値は[19](=2+3+2+5+3+4)となるのです!。
このように、チャージを使う事で、通常は出目1を恐れて使いこなせない数のサイコロを活用できるのです。次に6が出たとき、再び、通常に3倍するダメージがウッドサーバントを襲います。勝利は、もう間近です!
PAT種名 | 説明 | 具体例 |
防御PAT | 自分がダメージを受ける直前で、その時点まででチャージがしていたサイコロを使って発動する | 受け、止め、軽業回避など |
複合PAT | PATで発動させた技を組合わせて、より大きな技を発動させる。 | 魔術など |
使用PAT | 装備品自体が固有に持つPAT。PATを発動させなければ使えない。 | 斧、弓など |
シールドを構える行動でチャージできる。
項目名 | 説明 |
技名 | 止めLv1 |
PAT列 | [任意1つ] |
効果 | 盾が有効である属性からの攻撃に対し、自分の盾の[効果]だけダメージを減らす。 |
完全熟練 | 不可 |
種別 | 防御系 |
等級 | 戦技 |
前提 | [戦闘Lv:1][運動修正:2][戦技] |
説明 | 盾を素早く構え、敵の攻撃を受け止める。ただし、有効なのは攻撃が通常攻撃あるいは戦技クラスの場合である。他の防御系の技とは組み合わせられない。 |
ルシアムの武器は、突き刺し用ブロードソードです。ちなみに専用品ではありません。このため効果は「+1」です。一方、防具は伝家のカイトシールド([効果:10])と伝家のクロースアーマー([効果:3])です。防御は装備で、攻撃は自分の技量に頼るわけです。ちなみに、盾は戦技の「止めLv1」を習得していないと、猫に小判です。
代表的な防御のための戦技には、「止め」と「受け」と「回避」があります。「止め」は盾を持っていないといけません。「受け」は武器の効果値が防御力になります。「回避」は彼が習得できる範囲では、片手が空いていなければなりません。効果の低い武器しか持たないルシアムは「止め」しかなさそうです。
ルシアムはチャージ[3,4]しています。ここで、ルシアムの【戦闘/運動】達成値は19で、敵の達成値は21でした。ルシアムの敗北です。敵のダメージの効果値は+3でしたが、ダメージ決定の1D6の出目が[6]でパワーロールし、さらに[5]が出たため、14のダメージとなりました。ルシアムの体力修正は+5ですから、軽傷の許容値は10(=体力修正+5)です。鎧は伝家のクロースアーマーで、効果値は3です。ここで14点のダメージを受ければ、14からクロースアーマーの効果値:3を引き、11になっても軽傷:10より大きいため、中傷を受けてしまいます。したがって、ここでカイトシールドで「止めLv1」をすることにします。
敵の達成値は通常攻撃でしたので、「止めLv1」は有効です。伝家のカイトシールドの[効果:10]分だけダメージを減少させ、相手の基本ダメージは14から4に低下します。さらにクロースアーマーの効果値:3を引き、最終ダメージは1になりました。ルシアムはこれでかすり傷をおっただけになりました。もちろん、チャージは[任意の1つ]が失われます。このため、チャージ[3]になってしまいました。
技能名 | 説明 |
戦闘Lv | ※作成中 |
隠密Lv | ※作成中 |
術法Lv | ※作成中 |
社交Lv | ※作成中 |
項目名 | 前提 | 説明 |
[強打] | なし | 白兵武器、長柄武器の最終ダメージに+4できる。 |
[受身] | なし | 軽傷、中傷、重傷、致命傷の許容値に+5できる。(基本となる許容値計算には含まない) |
[豪腕] | なし | 徒手空拳時の効果が[体力修正-2]になる。(通常の素手の効果値は[体力修正-6]) |
[戦技] | なし | 強力な技を習得可能になる。 |
[奥義] | [戦技] | さらに強力な技を習得可能になる。 |
[皆伝] | [奥義] | 防御不能の技を習得可能になる。 |
[斬術] | なし | 武器属性[斬]による対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
[刺突術] | なし | 武器属性[刺]による対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
[打撃術] | なし | 武器属性[叩]による対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
[格闘術] | なし | 徒手空拳による対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
[射撃術] | なし | 射撃術系の技が使用可能になる。 |
[暗殺術] | なし | 暗殺術系の技が使用可能になる。 |
[探索術] | なし | 探索術系の技が使用可能になる。 |
[話術] | なし | 話術系の技が使用可能になる。 |
[強魔] | なし | 魔力を+4できる。 |
[魅力] | なし | 印象ロールを+4できる。 |
[多芸] | なし | 習得可能な技数を+4できる。 |
[魔印] | なし | マイナールーンを使用可能になる。 |
[真印] | [魔印] | メジャールーンを使用可能になる。 |
[神印] | [真印] | ハイルーンを使用可能になる。 |
[操術] | なし | 操術系ルーン使用時の対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
[感術] | なし | 感術系ルーン使用時の対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
[護術] | なし | 護術系ルーン使用時の対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
[攻術] | なし | 攻術系ルーン使用時の対抗ロールのサイコロ数を+2できる。 |
技名 | 系統 | PAT列 | 消費TP | 効果 | 効果対象 | 完熟 | 前提 |
説明 | |||||||
斬撃Lv1 | 斬術系 | 3-4-6 | 2 | 武器効果+4D6 [斬] | 1体 | 斬撃Lv2 | [戦闘:1][運動修正:+4][戦技] |
切り裂く武器を利用した強力な一撃を加える攻撃。 | |||||||
斬撃Lv2 | 斬術系 | 3-4-3-4-6 | 4 | 武器効果+8D6 [斬] | 1体 | 斬撃Lv3 | [戦闘:3][運動修正:+6][奥義] |
斬撃Lv3 | 斬術系 | 3-4-3-4-3-4-6 | 12 | 武器効果+12D6 [斬] | 1体 | 不可 | [戦闘:5][運動修正:+8][皆伝] |
全体斬撃Lv1 | 斬術系 | 3-2-6 | 2 | 武器効果+2D6 [斬] | 前衛 | 全体斬撃Lv2 | [戦闘:1][運動修正:+4][戦技] |
全体斬撃Lv2 | 斬術系 | 3-2-3-2-6 | 4 | 武器効果+4D6 [斬] | 前衛 | 全体斬撃Lv3 | [戦闘:3][運動修正:+6][奥義] |
全体斬撃Lv3 | 斬術系 | 3-2-3-2-3-2-6 | 12 | 武器効果+8D6 [斬] | 前衛 | 不可 | [戦闘:5][運動修正:+8][皆伝] |
移動後斬撃Lv1 | 斬術系 | 5-4-6 | 4 | 移動後に攻撃可能。武器効果+2D6 [斬] | 1体 | 移動後斬撃Lv2 | [戦闘:2][運動修正:+6][戦技] |
移動後斬撃Lv2 | 斬術系 | 5-4-3-2-6 | 6 | 2回分の移動後に攻撃あるいは移動1回後の攻撃後に移動可能。武器効果+4D6 [斬] | 1体 | 不可 | [戦闘:4][運動修正:+8][奥義] |
武器交換[斬] | 追加系 | 2-5 | 2 | 現在構えている武器以外の[斬]武器に持ち換える | 自分 | 不可 | [戦闘:2][運動修正:+5][奥義] |
打撃Lv1 | 打撃術系 | 2-3-4 | 3 | 武器効果×2+2D6 [叩] | 1体 | 打撃Lv2 | [戦闘:1][運動修正:+3][戦技] |
打撃Lv2 | 打撃術系 | 2-3-2-3-4 | 6 | 武器効果×3+3D6 [叩] | 1体 | 打撃Lv3 | [戦闘:3][運動修正:+5][奥義] |
打撃Lv3 | 打撃術系 | 2-3-2-3-2-3-4 | 15 | 武器効果×5+5D6 [叩] | 1体 | 不可 | [戦闘:5][運動修正:+7][皆伝] |
全体打撃Lv1 | 打撃術系 | 2-2-4 | 3 | 武器効果×2+1D6 [叩] | 前衛 | 全体打撃Lv2 | [戦闘:1][運動修正:+3][戦技] |
全体打撃Lv2 | 打撃術系 | 2-2-2-2-4 | 6 | 武器効果×3+1D6 [叩] | 前衛 | 全体打撃Lv3 | [戦闘:3][運動修正:+5][奥義] |
全体打撃Lv3 | 打撃術系 | 2-2-2-2-2-2-4 | 15 | 武器効果×5+1D6 [叩] | 前衛 | 不可 | [戦闘:5][運動修正:+7][皆伝] |
武器交換[叩] | 追加系 | 2-3 | 2 | 現在構えている武器以外の[叩]武器に持ち換える | 自分 | 不可 | [戦闘:2][運動修正:+5][奥義] |
突きLv1 | 刺突術系 | 4-5-6 | 1 | 武器効果÷2+1D6×3 [刺] | 1体 | 突きLv2 | [戦闘:1][運動修正:+5][戦技] |
突きLv2 | 刺突術系 | 4-5-4-5-6 | 2 | 武器効果÷2+1D6×5 [刺] | 1体 | 突きLv3 | [戦闘:3][運動修正:+7][奥義] |
突きLv3 | 刺突術系 | 4-5-4-5-4-5-6 | 8 | 武器効果÷2+1D6×10 [刺] | 1体 | 不可 | [戦闘:5][運動修正:+9][皆伝] |
連続突きLv1 | 刺突術系 | 4-2-3 | 1 | 1D6×2 [刺] | 前衛 | 連続突きLv2 | [戦闘:1][運動修正:+5][戦技] |
連続突きLv2 | 刺突術系 | 4-2-4-2-3 | 2 | 1D6×3 [刺] | 前衛 | 連続突きLv3 | [戦闘:3][運動修正:+7][奥義] |
連続突きLv3 | 刺突術系 | 4-2-4-2-4-2-3 | 8 | 1D6×5 [刺] | 前衛 | 不可 | [戦闘:5][運動修正:+9][皆伝] |
移動後突きLv1 | 刺突術系 | 5-4-5 | 3 | 移動後に攻撃可能。武器効果+1D6×2 [刺] | 1体 | 不可 | [戦闘:2][運動修正:+6][戦技] |
移動後突きLv2 | 刺突術系 | 5-4-3-2-5 | 5 | 2回分の移動後に攻撃あるいは移動1回後の攻撃後に移動可能。武器効果+1D6×4 [刺] | 1体 | 移動後突きLv2 | [戦闘:4][運動修正:+8][奥義] |
武器交換[刺] | 追加系 | 2-4 | 2 | 現在構えている武器以外の[刺]武器に持ち換える | 自分 | 不可 | [戦闘:2][運動修正:+6][奥義] |
受けLv1 | 防御系 | 3|4 | 1 | 斬刺叩の攻撃に対し、自分の武器の[効果]だけダメージを減らす。 | 自分 | 不可 | [戦闘:1][運動修正:+3][戦技] |
武器で相手の攻撃を受け止める。ただし、有効なのは攻撃が通常攻撃あるいは戦技クラスの場合である。他の防御系の技とは組み合わせられない。 | |||||||
受けLv2 | 防御系 | 3|4-4|5 | 3 | 斬刺叩の攻撃に対し、自分の武器の[効果×3]だけダメージを減らす。 | 自分 | 不可 | [戦闘:3][運動修正:+5][奥義] |
武器で敵の攻撃を受け流す。ただし、有効なのは攻撃が通常攻撃あるいは戦技クラスあるいは奥義クラスの場合である。他の防御系の技とは組み合わせられない。 | |||||||
止めLv1 | 防御系 | * | 3 | 盾が有効である属性からの攻撃に対し、自分の盾の[効果]だけダメージを減らす。 | 自分 | 不可 | [戦闘:1][運動修正:+2][戦技] |
盾を素早く構え、敵の攻撃を受け止める。ただし、有効なのは攻撃が通常攻撃あるいは戦技クラスの場合である。他の防御系の技とは組み合わせられない。 | |||||||
止めLv2 | 防御系 | *-*-* | 5 | 盾が有効である属性からの攻撃に対し、自分の盾の[効果×2]だけダメージを減らす。 | 自分 | 不可 | [戦闘:3][運動修正:+4][奥義] |
盾を効果的に構え、より強力な敵の攻撃を受け止める。ただし、有効なのは攻撃が通常攻撃あるいは戦技クラスあるいは奥義クラスの場合である。他の防御系の技とは組み合わせられない。 | |||||||
緊急回避Lv1 | 防御系 | * | 4 | 片手が空いている状態で、あらゆる攻撃に対してダメージを1/2にする。 | 自分 | 不可 | [戦闘:1][運動修正:+4][戦技] |
すばやく身を翻し、敵の攻撃の威力を減らす。ただし、有効なのは攻撃が通常攻撃あるいは戦技クラスの場合である。他の防御系の技とは組み合わせられない。 | |||||||
緊急回避Lv2 | 防御系 | *-* | 4 | あらゆる攻撃に対し、ダメージを1/2にする。(両腕が塞がっていても良い)。 | 自分 | 不可 | [戦闘:3][運動修正:+6][奥義] |
重い装備を持った状態でも身を翻し、敵の攻撃の威力を減らす。ただし、有効なのは攻撃が通常攻撃あるいは戦技クラスあるいは奥義クラスの場合である。なお、両手がふさがっている場合、奥義クラスは避けられない。他の防御系の技とは組み合わせられない。 | |||||||
割り込みLv1 | 挺身系 | *-* | 2 | ダメージを受けた同列の味方の前に飛び出し、ダメージを肩代わりする。 | 自分 | 不可 | [戦闘:2][運動修正:+5][戦技] |
素早く庇う対象の前に飛び出し、身代わりとなってダメージを受ける。列攻撃および全体攻撃に対しては使用できない。 | |||||||
割り込みLv2 | 挺身系 | *-*-* | 2 | 列移動後に、ダメージを受けた味方の前に飛び出し、ダメージを肩代わりする。 | 自分 | 不可 | [戦闘:2][運動修正:+5][奥義] |
飛込み止め | 挺身系 | 3-4 | 4 | 自分が前列にいる場合、斬刺叩放の列攻撃および全体攻撃を自分ひとりで受け止める。その代わり、自分へのダメージは3倍になる。 | 自分 | 不可 | [戦闘:3][運動修正:+6][奥義] |
攻撃が範囲に広がる前に飛び出し、全身で攻撃を受け止める。 | |||||||
飛込み止め | 挺身系 | 3-3-4 | 4 | 後列から前列に移動後、斬刺叩放の列攻撃および全体攻撃を自分ひとりで受け止める。その代わり、自分へのダメージは3倍になる。 | 自分 | 不可 | [戦闘:3][運動修正:+6][奥義] |
