Circle LLK

武器リスト
名前 価格 種別 射程 ダメージ 抜打/移動/狙い 筋力 武勇 メモ
セミクロスボウ 120 機構弓(両) 射撃 D×2-1(突) +4/+4/+1 15 22 2Rに1回
ライトクロスボウ 180 機構弓(両) 射撃 D×4(突) +5/+4/+1 45 40 2Rに1回
ヘビークロスボウ 240 機構弓(両) 射撃 D×4+2(突) +6/+5/+1 55 45 3Rに1回
リピーター 360 機構弓(両) 射撃 D×2[6発](突) +5/+5/+4 21 23 1戦闘6射まで
ダガー 12 剣(片) 投擲可 1D-1(切) +1/+1/+1 5 5
グラディウス 26 剣(片) 1D(切) +2/+1/+1 8 10
カトラス 30 剣(片) 1D+1(切) +2/+1/+2 11 12
レイピア 70 剣(片) D×2+1(突) +4/+2/+1 13 27
ショートソード 50 剣(片) 1D+2(切・突) +2/+2/+1 16 18
サーベル 56 剣(片) 2D(切) +3/+2/+2 20 22
エストック 130 剣(両) D×3+1(突) +5/+2/+2 23 40
ファルシオン 70 剣(片) 2D+2(切) +2/+2/+2 25 26
ブロードソード 80 剣(片) 3D(切) +2/+2/+2 30 32
シミター 110 剣(片) 3D+2(切) +2/+2/+2 35 37
クレイモア 140 剣(両) 3D+4(切) +4/+4/+6 37 36
ロングソード 120 剣(片) 4D(切・突) +2/+2/+2 40 42
バスタードソード 180 剣(両) 4D+2(切・突) +3/+4/+6 45 48
フランキスカ 50 斧(片) 2D+1(裂) +5/+6/+8 30 18
トマホーク 20 斧(片) 1D+2(裂) +5/+4/+8 20 12
フランキスカ 50 斧(片) 2D+1(裂) +5/+6/+8 30 18
バトルアクス 100 斧(片) 3D+2(裂) +6/+7/+8 40 23
バルディーシュ 110 斧(両) 4D+3(裂) +8/+8/+10 50 32
ジャベリン 8 槍(片) 投擲可 D+1(突) +4/+1/+4 15 10
ショートスピア 30 槍(片) D+3(突) +5/+2/+4 20 13
ミリタリーフォーク 50 槍(両) D×2(突) +6/+1/+8 20 16
トライデント 60 槍(片) D×2+1(突) +4/+1/+4 25 22
ハープーン 70 槍(片) D×2+2(突) +6/+3/+3 25 21
ロングスピア 90 槍(両) D×3(突) +6/+1/+7 30 30
ピロム 110 槍(両) D×3+1(突) +10/+1/+6 35 35
バトン 4 棍(片) D-3(叩) +4/+4/+3 5 10
クラブ 6 棍(片) D-2(叩) +4/+4/+5 10 5
クォータースタッフ 30 棍(両) D(叩) +4/+4/+6 15 16
カッジェル 40 棍(片) D-1(叩) +5/+4/+4 20 8
メイス 80 棍(片) D(叩) +4/+5/+4 25 11
フレイル 70 棍(片) D+1(叩) +6/+4/+10 30 22
モーニングスター 100 棍(片) D+2(叩) +5/+4/+10 40 33
ゴーデンダック 110 棍(両) D+3(叩) +6/+6/+10 45 40
ウォーハンマー 160 棍(片) D+3(叩) +4/+4/+6 50 25
石つぶて 0 投擲具(片) 投擲 D-3(叩) +4/+10/+6 5 5 使いきり
ダーツ 2 投擲具(片) 投擲 D(突) +2/+6/+2 5 20 使いきり
ウイップ 50 投擲具(片) 5m D-1(切(装甲3倍)) +4/+5/+4 5 15 2Rに1回
シューティングスター 90 投擲具(両) 5m D-2(叩) +3/+4/+6 18 23
ボーラ 6 投擲具(片) 投擲 1+特殊(叩) -/-/+2 18 21
スリング 4 弓(両) 射撃 D-4(叩) -/+8/+6 15 12
スタッフスリング 60 弓(両) 射撃 D-2(叩) -/-/+5 13 23
ショートボウ 90 弓(両) 射撃 D×2(突) +4/-/+2 20 30
ロングボウ 110 弓(両) 射撃 D×3(突) +5/-/+3 30 45
コンポジットボウ 190 弓(両) 射撃 D×4(突) +6/-/+3 40 55
管理人連絡先はこちらです